|
和文通話表
| ア | 朝日のア | イ | いろはのイ | ウ | 上野のウ | エ | 英語のエ | オ | 大阪のオ |
| カ | 為替のカ | キ | 切手のキ | ク | クラブのク | ケ | 景色のケ | コ | 子供のコ |
| サ | 桜のサ | シ | 新聞のシ | ス | 雀のス | セ | 世界のセ | ソ | そろばんのソ |
| タ | 煙草のタ | チ | 千鳥のチ | ツ | 鶴亀のツ | テ | 手紙のテ | ト | 東京のト |
| ナ | 名古屋のナ | ニ | 日本のニ | ヌ | 沼津のヌ | ネ | ねずみのネ | ノ | 野原のノ |
| ハ | はがきのハ | ヒ | 飛行機のヒ | フ | 富士山のフ | ヘ | 平和のヘ | ホ | 保険のホ |
| マ | マッチのマ | ミ | 三笠のミ | ム | 無線のム | メ | 明治のメ | モ | 紅葉のモ |
| ヤ | 大和のヤ | ヰ | 井戸のヰ | ユ | 弓矢のユ | ヱ | かぎのあるヱ | ヨ | 吉野のヨ |
| ラ | ラジオのラ | リ | りんごのリ | ル | るすいのル | レ | れんげのレ | ロ | ローマのロ |
| ワ | わらびのワ | ヲ | 尾張のヲ | ン | おしまいのン | ゛ | 濁点 | ゜ | 半濁点 |
| ー | 長音 | 、 | 区切点 | 」 | 段落 | ( | 下向括弧 | ) | 上向括弧 |
| 1 | 数字のひと | 2 | 数字のに | 3 | 数字のさん | 4 | 数字のよん | 5 | 数字のご |
| 6 | 数字のろく | 7 | 数字のなな | 8 | 数字のはち | 9 | 数字のきゅう | 0 | 数字のまる |
欧文通話表
| A | ALFA | B | BRAVO | C | CHARLIE | D | DELTA | E | ECHO |
| F | FOXTROT | G | GOLF | H | HOTEL | I | INDIA | J | JULIETT |
| K | KILO | L | LIMA | M | MIKE | N | NOVEMBER | O | OSCAR |
| P | PAPA | Q | QUEBEC | R | ROMEO | S | SIERRA | T | TANGO |
| U | UNIFORM | V | VICTOR | W | WHISKY | X | X-RAY | Y | YANKEE |
| Z | ZULU | | | | | | | | |
|
 | |